Martin Olsen
Ranking detaljer for 5211 for perioden: 2019-12-23 - 2019-12-30
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2019-12-23 | Inngående verdi | - | 1 906,0 |
| 2019-12-29 | Kongsvinger Open (Karusellfinale - Menn) | 611 / 3 | -0,2 |
| 2019-12-29 | Kongsvinger Open (Mellomspill 2 - Menn) | 655 / 3 | -0,1 |
| 2019-12-29 | Kongsvinger Open (Mellomspill 3 herrer - Menn) | 699 / 3 | 1,1 |
| 2019-12-29 | Kongsvinger Open (Standard - Menn) | 1342 / 6 | 22,3 |
| 2019-12-29 | Kongsvinger Open (Standard - Menn) | 1308 / 6 | 5,0 |
| 2019-12-29 | Kongsvinger Open (Standard - Menn) | 1111 / 6 | -13,7 |
| 2019-12-29 | Drammen X-Mas tournament 2019 (Finalespill Herrer - Menn) | 933 / 5 | 0,2 |
| 2019-12-29 | Drammen X-Mas tournament 2019 (Mellomspill Herrer - Menn) | 566 / 3 | -1,4 |
| 2019-12-29 | Drammen X-Mas tournament 2019 (Standard - Menn) | 1295 / 6 | 16,6 |
| 2019-12-29 | Drammen X-Mas tournament 2019 (Standard - Menn) | 1284 / 6 | 7,3 |
| 2019-12-30 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 33,9 |
| 2019-12-30 | Utgående verdi | - | 1 977,0 |
