Marcus Tangen
Ranking detaljer for 28264 for perioden: 2026-08-31 - 2026-09-07
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Inngående verdi | - | 1 539,5 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 979 / 6 | 2,3 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 917 / 6 | -7,1 |
| 2026-09-07 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,6 |
| 2026-09-07 | Utgående verdi | - | 1 536,3 |
