Marcus Tangen
Ranking detaljer for 28264 for perioden: 2026-01-12 - 2026-01-19
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Inngående verdi | - | 1 393,9 |
| 2026-01-14 | Osloliga 3. divisjon (Red Crown 5 - Oslo 4) serie 1 | 185 | 0,0 |
| 2026-01-14 | Osloliga 3. divisjon (Red Crown 5 - Oslo 4) serie 2 | 203 | 1,0 |
| 2026-01-14 | Osloliga 3. divisjon (Red Crown 5 - Oslo 4) serie 3 | 203 | 1,2 |
| 2026-01-14 | Osloliga 3. divisjon (Red Crown 5 - Oslo 4) serie 4 | 191 | 0,9 |
| 2026-01-19 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 2,9 |
| 2026-01-19 | Utgående verdi | - | 1 400,0 |
