Jonathan Robertsen Hermandsen
Ranking detaljer for 28173 for perioden: 2026-03-16 - 2026-03-23
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Inngående verdi | - | 1 467,1 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Junior - A) | 810 / 4 | 1,9 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Junior - A) | 778 / 4 | 1,0 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Junior - A) | 698 / 4 | 0,7 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Semifinale Jr - A) | 688 / 4 | 0,2 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Steg 2 Jr - A) | 214 / 1 | 0,6 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Steg 3 Jr - A) | 137 / 1 | -0,9 |
| 2026-03-23 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 7,6 |
| 2026-03-23 | Utgående verdi | - | 1 478,2 |
