Terje Naas
Ranking detaljer for 28154 for perioden: 2026-10-19 - 2026-10-26
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Inngående verdi | - | 1 451,6 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK - Kristiansund BK) serie 1 | 208 | -1,7 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK - Kristiansund BK) serie 2 | 161 | -2,7 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK - Kristiansund BK) serie 3 | 163 | -2,2 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK - Kristiansund BK) serie 4 | 211 | -1,7 |
| 2026-10-25 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 3 - Kristiansund BK) serie 1 | 156 | -3,3 |
| 2026-10-25 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 3 - Kristiansund BK) serie 2 | 186 | 1,7 |
| 2026-10-25 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 3 - Kristiansund BK) serie 3 | 192 | 2,1 |
| 2026-10-25 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 3 - Kristiansund BK) serie 4 | 164 | -3,0 |
| 2026-10-25 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 2 - Kristiansund BK) serie 1 | 169 | 0,0 |
| 2026-10-25 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 2 - Kristiansund BK) serie 2 | 167 | 2,1 |
| 2026-10-25 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 2 - Kristiansund BK) serie 3 | 138 | -2,3 |
| 2026-10-25 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 2 - Kristiansund BK) serie 4 | 221 | 2,0 |
| 2026-10-26 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 11,8 |
| 2026-10-26 | Utgående verdi | - | 1 454,3 |
