Øyvind Vaaga
Ranking detaljer for 28107 for perioden: 2026-10-19 - 2026-10-26
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Inngående verdi | - | 1 400,7 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Sør-Vestlandet (Haugesund BK 2 - Åsane BK) serie 1 | 184 | 2,9 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Sør-Vestlandet (Haugesund BK 2 - Åsane BK) serie 2 | 189 | 1,6 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Sør-Vestlandet (Haugesund BK 2 - Åsane BK) serie 3 | 139 | 0,0 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Sør-Vestlandet (Haugesund BK 2 - Åsane BK) serie 4 | 190 | 2,3 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Sør-Vestlandet (Haugesund BK 2 - Fyllingen BK) serie 1 | 189 | 2,3 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Sør-Vestlandet (Haugesund BK 2 - Fyllingen BK) serie 2 | 175 | 0,8 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Sør-Vestlandet (Haugesund BK 2 - Fyllingen BK) serie 3 | 189 | 1,3 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Sør-Vestlandet (Haugesund BK 2 - Fyllingen BK) serie 4 | 157 | 0,4 |
| 2026-10-26 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 6,0 |
| 2026-10-26 | Utgående verdi | - | 1 418,4 |
