Robin Pedersen
Ranking detaljer for 28021 for perioden: 2026-10-19 - 2026-10-26
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Inngående verdi | - | 1 335,7 |
| 2026-10-25 | 2.Divisjon Avdeling B (Orkla BK 2 - Glåmdal BK) serie 1 | 168 | 0,4 |
| 2026-10-25 | 2.Divisjon Avdeling B (Orkla BK 2 - Glåmdal BK) serie 2 | 145 | -1,0 |
| 2026-10-25 | 2.Divisjon Avdeling B (Orkla BK 2 - Glåmdal BK) serie 4 | 186 | 0,1 |
| 2026-10-25 | 2.Divisjon Avdeling B (Orkla BK 2 - Glåmdal BK 2) serie 1 | 155 | -0,1 |
| 2026-10-25 | 2.Divisjon Avdeling B (Orkla BK 2 - Glåmdal BK 2) serie 3 | 129 | -0,9 |
| 2026-10-25 | 2.Divisjon Avdeling B (Orkla BK 2 - Solør BK 2) serie 1 | 173 | 0,9 |
| 2026-10-25 | 2.Divisjon Avdeling B (Orkla BK 2 - Solør BK 2) serie 2 | 179 | 2,1 |
| 2026-10-25 | 2.Divisjon Avdeling B (Orkla BK 2 - Solør BK 2) serie 3 | 152 | 0,0 |
| 2026-10-25 | 2.Divisjon Avdeling B (Orkla BK 2 - Solør BK 2) serie 4 | 133 | -1,4 |
| 2026-10-26 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 7,4 |
| 2026-10-26 | Utgående verdi | - | 1 343,2 |
