Jonas Kristiansen
Ranking detaljer for 27952 for perioden: 2026-03-23 - 2026-03-30
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Inngående verdi | - | 1 633,5 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Semifinale U26 - A) | 745 / 4 | 0,0 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Steg 1 U26 - A) | 180 / 1 | 0,2 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Steg 2 U26 - A) | 187 / 1 | 0,1 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (Steg 3 U26 - A) | 402 / 2 | -0,5 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (U26 - A) | 823 / 4 | 0,9 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (U26 - A) | 760 / 4 | 0,0 |
| 2026-03-22 | UNG Bowling cup Tromsø (U26 - A) | 747 / 4 | -0,4 |
| 2026-03-30 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 3,8 |
| 2026-03-30 | Utgående verdi | - | 1 637,6 |
