August-Tobias Lehn
Ranking detaljer for 26260 for perioden: 2015-03-09 - 2015-03-16
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2015-03-09 | Inngående verdi | - | 1 250,0 |
| 2015-03-15 | Nordland Tournament 7 (Kvartfinale Juniorer - Jr) | 310 / 3 | -2,1 |
| 2015-03-15 | Nordland Tournament 7 (Semifinale Juniorer - Jr) | 307 / 3 | -3,3 |
| 2015-03-15 | Nordland Tournament 7 (Standard - Jr) | 634 / 6 | -7,1 |
| 2015-03-15 | Nordland Tournament 7 (Standard - Jr) | 557 / 6 | -2,8 |
| 2015-03-16 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 50,0 |
| 2015-03-16 | Utgående verdi | - | 1 284,6 |
