Marius Langvatn
Ranking detaljer for 25354 for perioden: 2014-09-29 - 2014-10-06
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2014-09-29 | Inngående verdi | - | 1 544,1 |
| 2014-10-05 | Nordland Tournament 2 (1.runde Herrer - M) | 580 / 3 | 4,4 |
| 2014-10-05 | Nordland Tournament 2 (2.runde Herrer - M) | 580 / 3 | 4,9 |
| 2014-10-05 | Nordland Tournament 2 (Semifinale Herrer - M) | 500 / 3 | -2,0 |
| 2014-10-05 | Nordland Tournament 2 (Standard - M) | 1143 / 6 | 17,6 |
| 2014-10-05 | Nordland Tournament 2 (Standard - M) | 1103 / 6 | 6,4 |
| 2014-10-05 | Nordland Tournament 2 (Standard - M) | 1068 / 6 | 1,1 |
| 2014-10-05 | Nordland Tournament 2 (Standard - M) | 1049 / 6 | -0,1 |
| 2014-10-06 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 23,7 |
| 2014-10-06 | Utgående verdi | - | 1 600,0 |
