Marius Langvatn
Ranking detaljer for 25354 for perioden: 2011-10-17 - 2011-10-24
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2011-10-17 | Inngående verdi | - | 1 277,0 |
| 2011-10-23 | Nordland Tournament 4 (Karusell 1 - Jr) | 166 / 1 | -1,1 |
| 2011-10-23 | Nordland Tournament 4 (Kvartfinale Juniorer - A) | 509 / 3 | 2,2 |
| 2011-10-23 | Nordland Tournament 4 (Semifinale Juniorer - A) | 554 / 3 | 2,3 |
| 2011-10-23 | Nordland Tournament 4 (Standard - Jr) | 955 / 6 | 3,5 |
| 2011-10-23 | Nordland Tournament 4 (Standard - Jr) | 863 / 6 | -2,8 |
| 2011-10-24 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 39,4 |
| 2011-10-24 | Utgående verdi | - | 1 320,6 |
