Jonas Sjøgren
Ranking detaljer for 25113 for perioden: 2010-10-04 - 2010-10-11
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2010-10-04 | Inngående verdi | - | 1 418,7 |
| 2010-10-10 | Briskebyen Open (Matchplay 1 - A) | 414 / 2 | 5,4 |
| 2010-10-10 | Briskebyen Open (Matchplay 2 - A) | 616 / 3 | 5,2 |
| 2010-10-10 | Briskebyen Open (Matchplay 3 - A) | 694 / 3 | 2,5 |
| 2010-10-10 | Briskebyen Open (Standard - A) | 1281 / 6 | 58,6 |
| 2010-10-10 | Briskebyen Open (Standard - A) | 1269 / 6 | 28,8 |
| 2010-10-10 | Briskebyen Open (Steg 1 - A) | 235 / 1 | 0,6 |
| 2010-10-10 | Briskebyen Open (Steg 2 - A) | 349 / 2 | -0,1 |
| 2010-10-11 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 40,8 |
| 2010-10-11 | Utgående verdi | - | 1 560,5 |
