Andreas Aronsen
Ranking detaljer for 24581 for perioden: 2009-03-16 - 2009-03-23
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2009-03-16 | Inngående verdi | - | 1 250,0 |
| 2009-03-20 | Troms Tour (Innledende - ) | 352 / 3 | -38,4 |
| 2009-03-20 | Troms Tour (Innledende - ) | 345 / 3 | -18,3 |
| 2009-03-20 | Troms Tour (Innledende - ) | 310 / 3 | -12,7 |
| 2009-03-20 | Troms Tour (SuperFinale R1 - ) | 244 / 2 | -7,8 |
| 2009-03-23 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 50,0 |
| 2009-03-23 | Utgående verdi | - | 1 222,8 |
