Thomas Hultstedt
Ranking detaljer for 24411 for perioden: 2010-12-13 - 2010-12-20
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2010-12-13 | Inngående verdi | - | 1 265,2 |
| 2010-12-19 | Nordland Tournament (1.runde Herrer - H) | 553 / 3 | 3,6 |
| 2010-12-19 | Nordland Tournament (2.runde Herrer - H) | 542 / 3 | 3,9 |
| 2010-12-19 | Nordland Tournament (Standard - H) | 1037 / 6 | 13,5 |
| 2010-12-19 | Nordland Tournament (Standard - H) | 1010 / 6 | 0,2 |
| 2010-12-19 | Nordland Tournament (Standard - H) | 983 / 6 | -1,7 |
| 2010-12-19 | Nordland Tournament (Standard - H) | 943 / 6 | -2,3 |
| 2010-12-20 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 19,8 |
| 2010-12-20 | Utgående verdi | - | 1 302,1 |
