Karoline Sæterhaug Helgesen
Ranking detaljer for 24154 for perioden: 2013-05-20 - 2013-05-27
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2013-05-20 | Inngående verdi | - | 1 447,3 |
| 2013-05-26 | Nordland Tournament 9 (1.runde Damer - F) | 318 / 2 | -0,2 |
| 2013-05-26 | Nordland Tournament 9 (MASTERS 1.runde Dame - F) | 296 / 2 | -0,3 |
| 2013-05-26 | Nordland Tournament 9 (Standard - F) | 1071 / 6 | 0,1 |
| 2013-05-26 | Nordland Tournament 9 (Standard - F) | 1055 / 6 | -0,1 |
| 2013-05-26 | Nordland Tournament 9 (Standard - F) | 1031 / 6 | -0,2 |
| 2013-05-26 | Nordland Tournament 9 (Standard - F) | 984 / 6 | -0,3 |
| 2013-05-26 | Nordland Tournament 9 (Standard - F) | 967 / 6 | -0,3 |
| 2013-05-26 | Nordland Tournament 9 (Standard - F) | 912 / 6 | -0,2 |
| 2013-05-26 | Nordland Tournament 9 (Standard - F) | 874 / 6 | -0,2 |
| 2013-05-27 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,0 |
| 2013-05-27 | Utgående verdi | - | 1 446,7 |
