Jonas Dammen
Ranking detaljer for 23545 for perioden: 2026-01-12 - 2026-01-19
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Inngående verdi | - | 2 164,5 |
| 2026-01-18 | Kongsvinger Open 2026 (Finalespill - M) | 853 / 4 | -1,1 |
| 2026-01-18 | Kongsvinger Open 2026 (Mellomspill herrer gr 1 - M) | 930 / 4 | 0,6 |
| 2026-01-18 | Kongsvinger Open 2026 (Standard - M) | 1366 / 6 | 2,1 |
| 2026-01-19 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | -0,8 |
| 2026-01-19 | Utgående verdi | - | 2 165,2 |
