Tommy Stendal
Ranking detaljer for 23501 for perioden: 2015-09-28 - 2015-10-05
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2015-09-28 | Inngående verdi | - | 1 443,0 |
| 2015-09-30 | Polar Cup September (Finale - A) | 341 / 2 | 0,3 |
| 2015-09-30 | Polar Cup September (Oppsamling 2 - A) | 371 / 2 | 1,8 |
| 2015-09-30 | Polar Cup September (Runde 1 - A) | 147 / 1 | -0,9 |
| 2015-09-30 | Polar Cup September (Runde 2 - A) | 177 / 1 | 0,8 |
| 2015-09-30 | Polar Cup September (Standard - A) | 857 / 5 | -3,2 |
| 2015-10-03 | 3.Divisjon Nord-Norge Avdeling A (Fauske BK - Syv Søstre BK 3) serie 2 | 150 | 0,8 |
| 2015-10-03 | 3.Divisjon Nord-Norge Avdeling A (Fauske BK - Syv Søstre BK 3) serie 3 | 156 | 1,7 |
| 2015-10-03 | 3.Divisjon Nord-Norge Avdeling A (Fauske BK - Syv Søstre BK 3) serie 4 | 192 | -0,1 |
| 2015-10-03 | 3.Divisjon Nord-Norge Avdeling A (Fauske BK - Syv Søstre BK 2) serie 2 | 158 | -0,4 |
| 2015-10-03 | 3.Divisjon Nord-Norge Avdeling A (Fauske BK - Syv Søstre BK 2) serie 3 | 144 | -0,5 |
| 2015-10-03 | 3.Divisjon Nord-Norge Avdeling A (Fauske BK - Syv Søstre BK 2) serie 4 | 135 | -1,7 |
| 2015-10-05 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 17,1 |
| 2015-10-05 | Utgående verdi | - | 1 458,8 |
