Frode Olaussen
Ranking detaljer for 23332 for perioden: 2009-08-31 - 2009-09-07
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2009-08-31 | Inngående verdi | - | 1 967,0 |
| 2009-09-05 | Veitvet Super Handicap (Standard - A) | 873 / 4 | 0,5 |
| 2009-09-05 | Veitvet Super Handicap (Standard - A) | 857 / 4 | 0,2 |
| 2009-09-05 | Veitvet Super Handicap (Standard - A) | 800 / 4 | -1,1 |
| 2009-09-05 | Veitvet Super Handicap (Standard - A) | 764 / 4 | -1,5 |
| 2009-09-05 | Veitvet Super Handicap (Trinn 1 - A) | 467 / 2 | 0,5 |
| 2009-09-05 | Veitvet Super Handicap (Trinn 2 - A) | 472 / 2 | 0,7 |
| 2009-09-05 | Veitvet Super Handicap (trinn 3 - A) | 419 / 2 | -0,2 |
| 2009-09-05 | Veitvet Super Handicap (Trinn 4 - A) | 436 / 2 | -0,4 |
| 2009-09-06 | Thon Norwegian Open 2009 (Innledende - A) | 1255 / 6 | 13,7 |
| 2009-09-06 | Thon Norwegian Open 2009 (Innledende - A) | 1171 / 6 | 1,8 |
| 2009-09-06 | Thon Norwegian Open 2009 (Innledende - A) | 1127 / 6 | -1,0 |
| 2009-09-07 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,0 |
| 2009-09-07 | Utgående verdi | - | 1 981,4 |
