Øyvind Haugom
Ranking detaljer for 22528 for perioden: 2026-03-09 - 2026-03-16
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Inngående verdi | - | 1 237,1 |
| 2026-03-09 | Døveliga (Bekkelaget/Elverum - Grenland Døve) serie 1 | 146 | -0,2 |
| 2026-03-09 | Døveliga (Bekkelaget/Elverum - Grenland Døve) serie 2 | 184 | 1,2 |
| 2026-03-09 | Døveliga (Bekkelaget/Elverum - Grenland Døve) serie 3 | 151 | -0,2 |
| 2026-03-09 | Døveliga (Bekkelaget/Elverum - Grenland Døve) serie 4 | 141 | -0,3 |
| 2026-03-11 | 3.divisjon veteran (Grenland BK - Verdal BK 2) serie 3 | 191 | 0,9 |
| 2026-03-11 | Døveliga (Grenland Døve - Bergen Døve) serie 1 | 141 | -0,2 |
| 2026-03-11 | Døveliga (Grenland Døve - Bergen Døve) serie 2 | 158 | -0,2 |
| 2026-03-11 | Døveliga (Grenland Døve - Bergen Døve) serie 3 | 151 | -0,2 |
| 2026-03-11 | Døveliga (Grenland Døve - Bergen Døve) serie 4 | 171 | -0,2 |
| 2026-03-16 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,9 |
| 2026-03-16 | Utgående verdi | - | 1 239,4 |
