Martin Bøe
Ranking detaljer for 22477 for perioden: 2016-07-25 - 2016-08-01
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2016-07-25 | Inngående verdi | - | 1 209,6 |
| 2016-07-31 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 549 / 3 | 46,7 |
| 2016-07-31 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 526 / 3 | 0,8 |
| 2016-07-31 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 503 / 3 | -11,3 |
| 2016-07-31 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 489 / 3 | -11,4 |
| 2016-07-31 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 477 / 3 | -9,1 |
| 2016-07-31 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 466 / 3 | -7,5 |
| 2016-07-31 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 450 / 3 | -6,4 |
| 2016-08-01 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 39,3 |
| 2016-08-01 | Utgående verdi | - | 1 250,6 |
