Martin Bøe
Ranking detaljer for 22477 for perioden: 2015-07-27 - 2015-08-03
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2015-07-27 | Inngående verdi | - | 1 263,4 |
| 2015-08-02 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 598 / 3 | 49,6 |
| 2015-08-02 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 580 / 3 | 16,9 |
| 2015-08-02 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 553 / 3 | 5,6 |
| 2015-08-02 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 547 / 3 | 3,3 |
| 2015-08-02 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 537 / 3 | 1,6 |
| 2015-08-02 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 522 / 3 | 0,1 |
| 2015-08-02 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 513 / 3 | -0,4 |
| 2015-08-02 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 509 / 3 | -0,5 |
| 2015-08-02 | Oppdalstreffet (Innledende - Herrer) | 483 / 3 | -1,4 |
| 2015-08-03 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 11,0 |
| 2015-08-03 | Utgående verdi | - | 1 349,2 |
