Thomas Kristiansen
Ranking detaljer for 22101 for perioden: 2026-09-21 - 2026-09-28
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Inngående verdi | - | 1 948,3 |
| 2026-09-27 | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) (Finale - A) | 721 / 3 | 0,6 |
| 2026-09-27 | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) (Innledende - A) | 1321 / 6 | 5,3 |
| 2026-09-27 | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) (Innledende - A) | 1203 / 6 | 0,8 |
| 2026-09-27 | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) (Mellomspill 2 - A) | 726 / 3 | 0,9 |
| 2026-09-27 | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) (Mellomspill - A) | 639 / 3 | 1,0 |
| 2026-09-27 | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) (Semifinale - A) | 670 / 3 | 0,3 |
| 2026-09-28 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,4 |
| 2026-09-28 | Utgående verdi | - | 1 957,7 |
