Kris Henriksen
Ranking detaljer for 21122 for perioden: 2026-01-12 - 2026-01-19
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Inngående verdi | - | 1 981,7 |
| 2026-01-18 | Kongsvinger Open 2026 (Mellomspill herrer gr 2 - M) | 814 / 4 | -0,4 |
| 2026-01-18 | Kongsvinger Open 2026 (Standard - M) | 1397 / 6 | 7,2 |
| 2026-01-18 | Kongsvinger Open 2026 (Standard - M) | 1371 / 6 | 3,0 |
| 2026-01-18 | Kongsvinger Open 2026 (Standard - M) | 1264 / 6 | -0,6 |
| 2026-01-18 | Kongsvinger Open 2026 (Standard - M) | 1022 / 6 | -4,0 |
| 2026-01-18 | Søndagscup 6 (Søndagscup 1 - A) | 1340 / 6 | 3,8 |
| 2026-01-14 | Osloliga 1. divisjon (Frogner 1 - Litego) serie 1 | 215 | 0,8 |
| 2026-01-14 | Osloliga 1. divisjon (Frogner 1 - Litego) serie 2 | 171 | -0,4 |
| 2026-01-14 | Osloliga 1. divisjon (Frogner 1 - Litego) serie 3 | 176 | 0,0 |
| 2026-01-14 | Osloliga 1. divisjon (Frogner 1 - Litego) serie 4 | 207 | 0,5 |
| 2026-01-19 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,1 |
| 2026-01-19 | Utgående verdi | - | 1 991,7 |
