Janne Gustafsson
Ranking detaljer for 14145 for perioden: 2014-07-28 - 2014-08-04
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2014-07-28 | Inngående verdi | - | 1 250,0 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 642 / 3 | 105,4 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 614 / 3 | 52,6 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 586 / 3 | 35,0 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 571 / 3 | 13,1 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 571 / 3 | 10,4 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 563 / 3 | 5,4 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 541 / 3 | -3,7 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 521 / 3 | -7,5 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 487 / 3 | -11,9 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 474 / 3 | -10,7 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Innledende - M) | 473 / 3 | -9,8 |
| 2014-08-03 | Oppdalstreffet (Mellomspill 1 - M) | 557 / 3 | 1,6 |
| 2014-08-04 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 87,0 |
| 2014-08-04 | Utgående verdi | - | 1 516,9 |
