Sofie Bengtsson
Ranking detaljer for 11435 for perioden: 2026-08-31 - 2026-09-07
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Inngående verdi | - | 1 710,7 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Final step 1 - A) | 723 / 4 | 1,5 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Final step 2 - A) | 763 / 4 | 2,3 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 1074 / 6 | 31,6 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 1060 / 6 | 11,0 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 1029 / 6 | 0,0 |
| 2026-09-07 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 6,4 |
| 2026-09-07 | Utgående verdi | - | 1 763,4 |
