Tommy Thoresen
Ranking detaljer for 11104 for perioden: 2016-09-19 - 2016-09-26
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2016-09-19 | Inngående verdi | - | 1 652,8 |
| 2016-09-24 | 2.Divisjon Avdeling A (Bodø BK - Rolvsøy BK) serie 1 | 201 | 0,5 |
| 2016-09-24 | 2.Divisjon Avdeling A (Bodø BK - Rolvsøy BK) serie 2 | 136 | -4,3 |
| 2016-09-24 | 2.Divisjon Avdeling A (Bodø BK - Rolvsøy BK) serie 3 | 190 | 0,5 |
| 2016-09-24 | 2.Divisjon Avdeling A (Bodø BK - Rolvsøy BK) serie 4 | 179 | -0,8 |
| 2016-09-24 | 2.Divisjon Avdeling A (Polar Team BK 2 - Rolvsøy BK) serie 1 | 241 | 3,6 |
| 2016-09-24 | 2.Divisjon Avdeling A (Polar Team BK 2 - Rolvsøy BK) serie 2 | 206 | 1,2 |
| 2016-09-24 | 2.Divisjon Avdeling A (Polar Team BK 2 - Rolvsøy BK) serie 3 | 216 | 3,3 |
| 2016-09-24 | 2.Divisjon Avdeling A (Polar Team BK 2 - Rolvsøy BK) serie 4 | 234 | 3,0 |
| 2016-09-25 | 2.Divisjon Avdeling A (Polar Team BK - Rolvsøy BK) serie 1 | 216 | 3,5 |
| 2016-09-25 | 2.Divisjon Avdeling A (Polar Team BK - Rolvsøy BK) serie 2 | 199 | -1,4 |
| 2016-09-25 | 2.Divisjon Avdeling A (Polar Team BK - Rolvsøy BK) serie 3 | 210 | -0,4 |
| 2016-09-25 | 2.Divisjon Avdeling A (Polar Team BK - Rolvsøy BK) serie 4 | 222 | 4,2 |
| 2016-09-26 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 20,3 |
| 2016-09-26 | Utgående verdi | - | 1 685,8 |
