Tommy Thoresen
Ranking detaljer for 11104 for perioden: 2015-01-19 - 2015-01-26
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2015-01-19 | Inngående verdi | - | 1 794,5 |
| 2015-01-24 | 2.Divisjon Avdeling C (Polar Team BK - Rolvsøy BK) serie 1 | 165 | -0,4 |
| 2015-01-24 | 2.Divisjon Avdeling C (Polar Team BK - Rolvsøy BK) serie 2 | 252 | 0,7 |
| 2015-01-24 | 2.Divisjon Avdeling C (Polar Team BK - Rolvsøy BK) serie 3 | 206 | 0,8 |
| 2015-01-24 | 2.Divisjon Avdeling C (Polar Team BK - Rolvsøy BK) serie 4 | 157 | -0,7 |
| 2015-01-24 | 2.Divisjon Avdeling C (Bodø BK - Rolvsøy BK) serie 1 | 181 | -0,4 |
| 2015-01-24 | 2.Divisjon Avdeling C (Bodø BK - Rolvsøy BK) serie 2 | 170 | -0,5 |
| 2015-01-24 | 2.Divisjon Avdeling C (Bodø BK - Rolvsøy BK) serie 3 | 216 | 0,5 |
| 2015-01-24 | 2.Divisjon Avdeling C (Bodø BK - Rolvsøy BK) serie 4 | 140 | -0,7 |
| 2015-01-26 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | -0,5 |
| 2015-01-26 | Utgående verdi | - | 1 793,2 |
