Marius Bredesen Henriksen
Ranking detaljer for 10735 for perioden: 2026-03-09 - 2026-03-16
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Inngående verdi | - | 1 717,0 |
| 2026-03-09 | 5.divisjon veteran (Lillehammer - Lillestrøm BK 2) serie 1 | 164 | -0,9 |
| 2026-03-09 | 5.divisjon veteran (Lillehammer - Lillestrøm BK 2) serie 2 | 246 | 0,4 |
| 2026-03-09 | 5.divisjon veteran (Lillehammer - Lillestrøm BK 2) serie 3 | 236 | 0,4 |
| 2026-03-11 | Osloliga 1. divisjon (Red Crown 1 - Lillestrøm 1) serie 1 | 266 | 1,6 |
| 2026-03-11 | Osloliga 1. divisjon (Red Crown 1 - Lillestrøm 1) serie 2 | 193 | -0,4 |
| 2026-03-11 | Osloliga 1. divisjon (Red Crown 1 - Lillestrøm 1) serie 3 | 198 | -1,0 |
| 2026-03-11 | Osloliga 1. divisjon (Red Crown 1 - Lillestrøm 1) serie 4 | 197 | 0,3 |
| 2026-03-16 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 2,4 |
| 2026-03-16 | Utgående verdi | - | 1 719,8 |
