Oppdal BK - Kristiansund BK 2
3.div Midt Avd B runde 4
| Tidspunkt | 2026-11-07 11:00 |
|---|---|
| Spillested | Oppdal Bowling AS |
| Profil | King of the Hill 43 fot |
| Oljemaskin | Brunswick |
| Sist oppdatert | 2026-11-07 14:11 |
Oppdal BK : 11
| 21562 | Jostein Haugen | 185 | 161 | 205 | 204 | 755 |
| 5237 | Per Martin Solli | 189 | 224 | 201 | 221 | 835 |
| 20543 | Espen Lund | 155 | 200 | 198 | 154 | 707 |
| 20515 | Johan Kr. Lund | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 22039 | Egil Toftaker | 0 | 168 | 166 | 204 | 538 |
| Totalt | 709 | 753 | 770 | 783 | 3015 | |
Kristiansund BK 2: 1
| 26776 | Kathrine Naas | 113 | 0 | 153 | 0 | 266 |
| 27694 | Eva Kristin Nittemark Tørhaug | 149 | 180 | 158 | 132 | 619 |
| 27822 | Sjur Marius Heggem | 162 | 145 | 0 | 197 | 504 |
| 27919 | Ole Eikrem | 215 | 147 | 171 | 159 | 692 |
| 27978 | Svein Erik Haltbakk | 0 | 147 | 182 | 165 | 494 |
| Totalt | 639 | 619 | 664 | 653 | 2575 | |
Serie 1
Jostein Haugen Per Martin Solli | 185 189 | (+112) | vs | Kathrine Naas Eva Kristin Nittemark Tørhaug | 113 149 | 1 - 0 | |
Espen Lund Johan Kr. Lund | 155 180 | vs | Sjur Marius Heggem Ole Eikrem | 162 215 | (+42) | 0 - 1 |
Serie 2
Jostein Haugen Per Martin Solli | 161 224 | (+93) | vs | Sjur Marius Heggem Ole Eikrem | 145 147 | 1 - 0 | |
Espen Lund Egil Toftaker | 200 168 | (+41) | vs | Svein Erik Haltbakk Eva Kristin Nittemark Tørhaug | 147 180 | 1 - 0 |
Serie 3
Espen Lund Egil Toftaker | 198 166 | (+40) | vs | Kathrine Naas Ole Eikrem | 153 171 | 1 - 0 | |
Jostein Haugen Per Martin Solli | 205 201 | (+66) | vs | Svein Erik Haltbakk Eva Kristin Nittemark Tørhaug | 182 158 | 1 - 0 |
Serie 4
Espen Lund Egil Toftaker | 154 204 | (+61) | vs | Svein Erik Haltbakk Eva Kristin Nittemark Tørhaug | 165 132 | 1 - 0 | |
Jostein Haugen Per Martin Solli | 204 221 | (+69) | vs | Sjur Marius Heggem Ole Eikrem | 197 159 | 1 - 0 |
