| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Rana BK 2 | 12 165 | 64 | 190,08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35,0 | 6,0 |
| 2 | Verdal BK | 6 025 | 32 | 188,28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14,0 | 3,0 |
| 3 | TRX | 5 847 | 32 | 182,72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14,0 | 2,0 |
| 4 | Glåmdal BK 2 | 6 677 | 32 | 208,66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 2,0 |
| 5 | Glåmdal BK | 3 509 | 16 | 219,31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 2,0 |
| 6 | Dora BK | 2 832 | 16 | 177,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 2,0 |
| 7 | Molde BK 2 | 2 858 | 16 | 178,63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1,0 |
| 8 | Verdal BK 2 | 5 259 | 32 | 164,34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,0 | 0,0 |
| 9 | Solør BK 2 | 3 164 | 16 | 197,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 |
| 10 | Trondheim BK 3 | 2 674 | 16 | 167,13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 |
| 11 | Orkla BK 2 | 2 400 | 16 | 150,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Runde 1 (2026-09-14 - 2026-09-20) |
|---|
| Glåmdal | - | Glåmdal 2 | 3 509 | - | 3 309 | 9,0 | - | 3,0 |
| Glåmdal 2 | - | Solør 2 | 3 368 | - | 3 164 | 8,0 | - | 4,0 |
| Rana 2 | - | Verdal | 2 964 | - | 3 012 | 6,0 | - | 6,0 |
| Rana 2 | - | Verdal 2 | 3 107 | - | 2 481 | 11,0 | - | 1,0 |
| Rana 2 | - | Molde 2 | 2 856 | - | 2 858 | 6,0 | - | 6,0 |
| Rana 2 | - | Orkla 2 | 3 238 | - | 2 400 | 12,0 | - | 0,0 |
| TRX | - | Trondheim 3 | 3 057 | - | 2 674 | 11,0 | - | 1,0 |
| TRX | - | Dora | 2 790 | - | 2 832 | 3,0 | - | 9,0 |
| Verdal | - | Verdal 2 | 3 013 | - | 2 778 | 8,0 | - | 4,0 |