| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Finnsnes BK 2 | 33 644 | 192 | 175,23 | 12 | 9 | 1 | 2 | 97,0 | 19,0 |
| 2 | Blue Strike BK 2 | 31 736 | 192 | 165,29 | 12 | 7 | 1 | 4 | 75,0 | 15,0 |
| 3 | Artic Strike 3 | 31 586 | 192 | 164,51 | 12 | 5 | 4 | 3 | 76,0 | 14,0 |
| 4 | Polar Team 2 | 33 319 | 192 | 173,54 | 12 | 5 | 1 | 6 | 79,0 | 11,0 |
| 5 | Vågan BK 2 | 27 314 | 192 | 142,26 | 12 | 0 | 1 | 11 | 32,0 | 1,0 |
| Runde 1 (2025-09-15 - 2025-09-21) |
|---|
| Arctic Strike 3 | - | Blue Strike 2 | 2 450 | - | 2 615 | 4,0 | - | 8,0 |
| Arctic Strike 3 | - | Finnsnes 2 | 2 543 | - | 2 836 | 3,0 | - | 9,0 |
| Arctic Strike 3 | - | Polar Team 2 | 2 813 | - | 2 801 | 6,0 | - | 6,0 |
| Blue Strike 2 | - | Polar Team 2 | 2 862 | - | 2 793 | 7,0 | - | 5,0 |
| Blue Strike 2 | - | Finnsnes 2 | 2 524 | - | 2 798 | 2,0 | - | 10,0 |
| Polar Team 2 | - | Finnsnes 2 | 2 960 | - | 3 069 | 4,0 | - | 8,0 |
| Vågan 2 | - | Finnsnes 2 | 2 188 | - | 2 936 | 0,0 | - | 12,0 |
| Vågan 2 | - | Blue Strike 2 | 2 397 | - | 2 616 | 3,0 | - | 9,0 |
| Vågan 2 | - | Polar Team 2 | 2 100 | - | 2 847 | 0,0 | - | 12,0 |
| Vågan 2 | - | Arctic Strike 3 | 2 163 | - | 2 427 | 3,0 | - | 8,0 |