Solør BK 2 - Gjøvik BK
2.div avd B runde 10
| Tidspunkt | 2026-02-21 11:00 |
|---|---|
| Spillested | Bowlinghallen Solør AS |
| Profil | Abbey Road 40 FOT: https://www.czechbowling.cz/files/c9y5493eb3yeho20/mazmcrdvojic.pdf |
| Oljemaskin | Kegel |
| Sist oppdatert | 2026-02-21 12:47 |
Solør BK 2: 9
| 23002 | Geir Beck | 194 | 171 | 205 | 242 | 812 |
| 24449 | Alexander Beck | 208 | 194 | 169 | 197 | 768 |
| 27522 | Evald Slaggerud Sandberg | 185 | 159 | 0 | 226 | 570 |
| 27560 | Bjørnar Sandberg | 160 | 0 | 172 | 0 | 332 |
| 26147 | William Vålbekken | 0 | 195 | 237 | 191 | 623 |
| Totalt | 747 | 719 | 783 | 856 | 3105 | |
Gjøvik BK: 3
| 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen | 149 | 248 | 167 | 172 | 736 |
| 24120 | Bjørn Floeng Svendby | 146 | 193 | 167 | 146 | 652 |
| 28335 | Kebron Yonatan Tesfay | 193 | 182 | 179 | 184 | 738 |
| 22101 | Thomas Kristiansen | 211 | 181 | 150 | 167 | 709 |
| Totalt | 699 | 804 | 663 | 669 | 2835 | |
Serie 1
Geir Beck Alexander Beck | 194 208 | (+107) | vs | Thor Olav Torsteinshaugen Bjørn Floeng Svendby | 149 146 | 1 - 0 | |
Evald Slaggerud Sandberg Bjørnar Sandberg | 185 160 | vs | Kebron Yonatan Tesfay Thomas Kristiansen | 193 211 | (+59) | 0 - 1 |
Serie 2
Geir Beck Alexander Beck | 171 194 | (+2) | vs | Kebron Yonatan Tesfay Thomas Kristiansen | 182 181 | 1 - 0 | |
Evald Slaggerud Sandberg William Vålbekken | 159 195 | vs | Thor Olav Torsteinshaugen Bjørn Floeng Svendby | 248 193 | (+87) | 0 - 1 |
Serie 3
Bjørnar Sandberg William Vålbekken | 172 237 | (+80) | vs | Kebron Yonatan Tesfay Thomas Kristiansen | 179 150 | 1 - 0 | |
Geir Beck Alexander Beck | 205 169 | (+40) | vs | Thor Olav Torsteinshaugen Bjørn Floeng Svendby | 167 167 | 1 - 0 |
Serie 4
Evald Slaggerud Sandberg William Vålbekken | 226 191 | (+99) | vs | Thor Olav Torsteinshaugen Bjørn Floeng Svendby | 172 146 | 1 - 0 | |
Geir Beck Alexander Beck | 242 197 | (+88) | vs | Kebron Yonatan Tesfay Thomas Kristiansen | 184 167 | 1 - 0 |
