Gjøvik BK - Red Crown BK 2
2.div avd B runde 8
| Tidspunkt | 2026-02-01 14:00 |
|---|---|
| Spillested | Bowling 1 Gjøvik AS |
| Profil | https://utfs.io/f/pGZnAS5MsVQRuzQ563tBWhl3I85LRHxqNT1wiKZ6yEp4jASM |
| Oljemaskin | Brunswick Authority 22 |
| Sist oppdatert | 2026-02-01 16:01 |
Gjøvik BK: 7
| 22101 | Thomas Kristiansen | 225 | 250 | 224 | 197 | 896 |
| 24120 | Bjørn Floeng Svendby | 158 | 246 | 202 | 209 | 815 |
| 28335 | Kebron Yonatan Tesfay | 164 | 188 | 205 | 269 | 826 |
| 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen | 193 | 186 | 0 | 0 | 379 |
| 28074 | Sindre Herberg | 0 | 0 | 178 | 244 | 422 |
| Totalt | 740 | 870 | 809 | 919 | 3338 | |
Red Crown BK 2: 5
| 26978 | James Michael Dudek | 193 | 234 | 193 | 201 | 821 |
| 24096 | Joakim Risøy | 202 | 204 | 204 | 257 | 867 |
| 36110 | Danny Midtøy | 209 | 178 | 181 | 170 | 738 |
| 16247 | Ulf N. Moen | 254 | 176 | 229 | 202 | 861 |
| Totalt | 858 | 792 | 807 | 830 | 3287 | |
Serie 1
Thomas Kristiansen Bjørn Floeng Svendby | 225 158 | vs | James Michael Dudek Joakim Risøy | 193 202 | (+12) | 0 - 1 | |
Kebron Yonatan Tesfay Thor Olav Torsteinshaugen | 164 193 | vs | Danny Midtøy Ulf N. Moen | 209 254 | (+106) | 0 - 1 |
Serie 2
Thomas Kristiansen Bjørn Floeng Svendby | 250 246 | (+142) | vs | Danny Midtøy Ulf N. Moen | 178 176 | 1 - 0 | |
Kebron Yonatan Tesfay Thor Olav Torsteinshaugen | 188 186 | vs | James Michael Dudek Joakim Risøy | 234 204 | (+64) | 0 - 1 |
Serie 3
Kebron Yonatan Tesfay Sindre Herberg | 205 178 | vs | Danny Midtøy Ulf N. Moen | 181 229 | (+27) | 0 - 1 | |
Thomas Kristiansen Bjørn Floeng Svendby | 224 202 | (+29) | vs | James Michael Dudek Joakim Risøy | 193 204 | 1 - 0 |
Serie 4
Kebron Yonatan Tesfay Sindre Herberg | 269 244 | (+55) | vs | James Michael Dudek Joakim Risøy | 201 257 | 1 - 0 | |
Thomas Kristiansen Bjørn Floeng Svendby | 197 209 | (+34) | vs | Danny Midtøy Ulf N. Moen | 170 202 | 1 - 0 |
